29.03.2009  -  PUCHAR LUBOMIERZA 2009 w Narciarstwie Alpejskim - Slalom Gigant - WYNIKI

INDEX

AKTUALNOŚCI

KALEJDOSKOP

PRZYJACIELE

KONTAKT

 

 

 

Created by: Puzzle

Dziewczęta 1999 i młodsze
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 3 Klimek Weronika DOBCZYCE 0:24,80 0,00
2 4 Stach Ola KRAKÓW 0:29,85 + 5,05
3 2 Soons Maria PIWNICZNA 0:32,91 + 8,11
4 1 Pietroń Patrycja KRAKÓW 0:35,98 + 11,18
5 Kuczaik Sara ŁĘTOWE DQ
  6 Kiełtyka Maria KRAKÓW DQ  
           
Dziewczęta 1996 -1998
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 42 Biernacka Paulina NOWY SĄCZ 0:22,67 0,00
2 41 Jarząb Karolina NOWY SĄCZ 0:22,97 + 0,30
3 45 Stach Ania KRAKÓW 0:28,66 + 5,99
4 43 Czaja Dominika BICZYCE DOLNE 0:36,33 + 13,66
  46 Kiełtyka Agnieszka KRAKÓW DQ  
Dziewczęta 1995-1991
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 90 Gruca Maja NOWY SĄCZ 0:22,38 0,00
2 82 Szarowicz Anna KRAKÓW 0:23,31 + 0,93
3 86 Słomińska Iga KRAKÓW 0:23,39 + 1,01
4 85 Borowczyk Agnieszka KRAKÓW 0:23,72 + 1,34
5 92 Kapturkiewicz Ewelina ŁOSTÓWKA 0:24,14 + 1,76
6 91 Gawor Klaudia KRAKÓW 0:24,51 + 2,13
7 88 Uzar Pola LUBOMIERZ 0:25,15 + 2,77
8 84 Jaszczewska Julia LUBOMIERZ 0:25,74 + 3,36
9 83 Malina Agnieszka LUBOMIERZ 0:25,83 + 3,45
10 81 Gniecka Wioleta LUBOMIERZ 0:25,91 + 3,53
11 89 Nachman Magda LUBOMIERZ 0:31,85 + 9,47
Panie 1990 i starsze
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 125 Stach Ula KRAKÓW 0:26,32 0,00
2 123 Małek Joanna RYBNIK 0:27,85 + 1,53
3 122 Roszkowska Joanna KRAKÓW 0:30,66 + 4,34
4 126 Kuczaik Helena ŁĘTOWE 0:36,32 + 10,00
5 121 Pietroń Agnieszka KRAKÓW 0:37,89 + 11,57
124 Gawor Beata KRAKÓW DQ 0,00
Panie
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 161 Sobolska Gosia GORLICE 0:26,09 0,00
Chłopcy 1999 i młodsi
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 23 Krawczyk Piotr NOWY SĄCZ 0:22,37 0,00
2 22 Czerwiński Michał NOWY SĄCZ 0:24,03 + 1,66
3 26 Soons Ivo PIWNICZNA 0:26,31 + 3,94
4 28 Kapturkiewicz Daniel ŁOSTÓWKA 0:26,76 + 4,39
5 33 Wolak Bartek KRAKÓW 0:27,27 + 4,90
6 24 Piekarczyk Paweł LUBOMIERZ 0:30,17 + 7,80
7 32 Wolak Szymon KRAKÓW 0:30,96 + 8,59
8 21 Pietroń Konrad kRAKÓW 0:32,35 + 9,98
9 27 Kapturkiewicz Kuba ŁOSTÓWKA 0:32,70 + 10,33
10 25 Czaja Paweł BICZYCE DOLNE 0:34,93 + 12,56
11 31 Wojtyczka Mateusz LUBOMIERZ 0:35,35 + 12,98
12 30 Rapacz Staś MSZANA GÓRNA 1:11,91 + 49,54
Chłopcy 1996 - 1998
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 65 Kapturkiewicz Staś ŁOSTÓWKA 0:23,76 0,00
2 44 Galos Bartek KRAKÓW 0:24,09 + 0,33
3 67 Siwiec Kuba MSZANA DOLNA 0:24,39 + 0,63
4 64 Krzak Arkadiusz STARY SĄCZ 0:25,50 + 1,74
5 62 Mucha Michał MSZANA DOLNA 0:27,15 + 3,39
6 69 Kuczaik Dominik ŁĘTOWE 0:28,67 + 4,91
7 63 Nachman Mateusz LUBOMIERZ 0:29,62 + 5,86
8 66 Rapacz Karol MSZANA GÓRNA 0:31,58 + 7,82
9 61 Kowalczyk Łukasz LUBOMIERZ 0:40,05 + 16,29
10 68 Kuczaik Adrian ŁĘTOWE 0:40,52 + 16,76
Chłopcy 1995 - 1991
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 102 Czaja Sławomir BICZYCE DOLNE 0:21,33 0,00
2 104 Rapacz Paweł MSZANA GÓRNA 0:22,73 + 1,40
3 101 Mikołajczyk Piotr LUBOMIERZ 0:24,14 + 2,81
4 103 Rucki Grzegorz LUBOMIERZ 0:24,52 + 3,19
5 105 Radziszowski Maciek SKAWINA 0:29,16 + 7,83
6 106 Jarosik Dominik LUBOMIERZ 0:30,01 + 8,68
Panowie 1990 i starsi
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 142 Gniecki Robert LUBOMIERZ 0:21,58 0,00
2 144 Mikołajczyk Sławek LUBOMIERZ 0:22,71 + 1,13
2 147 Walicki Andrzej LUBOMIERZ 0:22,71 + 1,13
4 143 Kurek Bogdan KRAKÓW 0:23,60 + 2,02
5 151 Wojtyczka Andrzej LUBOMIERZ 0:24,33 + 2,75
6 154 Stach Paweł KRAKÓW 0:24,88 + 3,30
7 150 Kołodziejczyk Zbych LUBOMIERZ 0:26,03 + 4,45
8 149 Gawor Artur KRAKÓW 0:26,80 + 5,22
9 148 Gawor Patryk KRAKÓW 0:28,67 + 7,09
10 153 Zasadni Jan SZCZAWA 1:26,42 + 1:04,84
141 Pietroń Dionizy KRAKÓW DQ
146 Dawiec Józef LUBOMIERZ DQ
145 Gawor Wojciech LUBOMIERZ W
152 Zasadni Józef SZCZAWA W
155 Kuczaik Leszek ŁĘTOWE W
           
Panowie
MIEJSCE NUMER NAZWISKO,IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ CZAS STRATA
1 182 Probulski Zbych GORLICE 0:22,31 0,00
2 181 Róg Stanisław MSZANA DOLNA 0:23,14 + 0,83
3 186 Adamczyk Jan LUBOMIERZ 0:24,01 + 1,70
4 184 Machno Marek KRAKÓW 0:25,39 + 3,08
5 183 Mucha Andrzej MSZANA DOLNA 0:26,91 + 4,60
6 187 Gawor Adam KRAKÓW 0:34,98 + 12,67
188 Jaszczewski Antoni KRAKÓW DQ
  185 Kiełtyka Mieczysław KRAKÓW W  

 

           
Najmłodszy zawodnik:  Rapacz Staś      
Najstarszy zawodnik:  Gawor Adam      
Lider 2009 - Panie:  Gruca Maja   0:22,38  
Lider 2009 - Panowie:  Czaja Sławomir   0:21,33  

 

 
Informacja o warunkach narciarskich - tel. 0-18 44 88 548        GOPR - tel. alarmowy 985 lub 601 100 300        Ogólnopolski TELEFON RATUNKOWY 112

Puchar Lubomierza w narciarstwie alpejskim - Slalom Gigant - zawody narciarskie